Bilanz
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
| AKTIVEN | CHF | CHF |
| Umlaufvermögen | ||
| Flüssige Mittel | 338'070.23 | 1'250'343.39 |
| Wertschriften mit beobachtbarem Marktwert | 353'508.39 | 535'310.84 |
| Andere Forderungen | 7'266.93 | 120'750.00 |
| Total Umlaufvermögen | 698'845.55 | 1'906'404.23 |
| Anlagevermögen | ||
| Finanzanlagen Dritte | 0.00 | 8'192.00 |
| Goodwill (aus Fusionsverlust) | 2'535'000.00 | 3'253'000.00 |
| Beteiligungen | 32'703'496.50 | 18'830'267.00 |
| Total Anlagevermögen | 35'238'496.50 | 22'091'459.00 |
| TOTAL AKTIVEN | 35'937'342.05 | 23'997'863.23 |
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
| PASSIVEN | CHF | CHF |
| Fremdkapital | ||
| Kurzfristiges Fremdkapital | ||
| Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Dritte | 2'328'297.64 | 1'200'000.00 |
| Kurzfristige unverzinsliche Verbindlichkeiten Dritte | 4'349'558.66 | 1'728'200.00 |
| Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Beteiligte | 4'156'720.55 | 2'589'505.49 |
| Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Beteiligungen | 6'846'660.25 | 7'209'702.80 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 44'000.00 | 84'731.20 |
| Total kurzfristiges Fremdkapital | 17'725'237.10 | 12'812'139.49 |
| Langfristiges Fremdkapital | ||
| Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Dritte | 5'820'500.00 | 3'665'000.00 |
| Langfristige unverzinsliche Verbindlichkeiten Dritte | 815'658.60 | 1'400'858.60 |
| Total langfristiges Fremdkapital | 6'636'158.60 | 5'065'858.60 |
| Total Fremdkapital | 24'361'395.70 | 17'877'998.09 |
| Eigenkapital | ||
| Aktienkapital | 106'501.00 | 105'000.00 |
| Agio a/Kapitalerhöhung | 1'461'974.00 | 0.00 |
| Reserve aus Kapitaleinlagen | 3'001'360.00 | 3'001'360.00 |
| Gesetzliche Gewinnreserve | 50'000.00 | 50'000.00 |
| Bilanzgewinn | ||
| Gewinnvortrag | 4'204'143.34 | 1'650'467.86 |
| Fusionsgewinn aus Fusion BSS Info Holding AG | 0.00 | 233'325.40 |
| Jahresgewinn | 2'772'185.78 | 2'320'350.08 |
| Total Bilanzgewinn | 6'976'329.12 | 4'204'143.34 |
| Eigene Kapitalanteile | -20’217.77 | -1'240'638.20 |
| Total Eigenkapital | 11'575'946.35 | 6'119'865.14 |
| TOTAL PASSIVEN | 35'937'342.05 | 23'997'863.23 |
Erfolgsrechnung
| 2022 | 2021 | |
| CHF | CHF | |
| ERTRAG | ||
| Beteiligungsertrag | 3'800'000.00 | 3'100'000.00 |
| Finanzertrag | 2'654.01 | 520.85 |
| Kursveränderungen aus Handel mit eigenen Aktien | 271'879.31 | 41'797.14 |
| TOTAL ERTRAG | 4'074'533.32 | 3'142'317.99 |
| AUFWAND | ||
| Finanzaufwand | -375'430.51 | -216'365.97 |
| Verwaltungsaufwand | -163'561.08 | -174'524.80 |
| Direkte Steuern | -43'955.95 | -687.65 |
| Abschreibung Goodwill (aus Fusionsverlust) | -718'000.00 | -430'389.49 |
| Abschreibung Finanzanlagen | -1'400.00 | 0.00 |
| TOTAL AUFWAND | -1'302'347.54 | -821'967.91 |
| JAHRESGEWINN | 2'772'185.78 | 2'320'350.08 |
Verwendung des Bilanzgewinns
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
| CHF | CHF | |
| Gewinnvortrag | 4'204'143.34 | 1'650'467.86 |
| Fusionsgewinn aus Fusion BSS Info Holding AG | 0.00 | 233'325.40 |
| Jahresgewinn | 2'772'185.78 | 2'320'350.08 |
| Bilanzgewinn | 6'976'329.12 | 4'204'143.34 |
| Reduktion KER (steuerlich nicht anerkannter Anteil) | 44'455.45 | 0.00 |
| Zuweisung an gesetzliche Reserve | -3'251.00 | |
| Vortrag auf neue Rechnung | 7'017'533.57 | 4'204'143.34 |
Konsolidierte Jahresrechnung 2022
Bilanz
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
| AKTIVEN | CHF | CHF |
| UMLAUFVERMÖGEN | ||
| Flüssige Mittel | 3'839'621 | 2'477'846 |
| Wertschriften | 354'754 | 561'032 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5'586'066 | 4'918'830 |
| Sonstige kurzfristige Forderungen | 493'636 | 413'632 |
| Vorräte | 43'629 | 25'318 |
| Angefangene Arbeiten | 1'003'834 | 236'093 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 1'206'652 | 856'938 |
| Total Umlaufvermögen | 12'528'191 | 9'489'690 |
| ANLAGEVERMÖGEN | ||
| Sachanlagen | 2'115'089 | 2'176'561 |
| Finanzanlagen | 96'593 | 64'191 |
| Immaterielle Werte | 19'307'874 | 11'041'554 |
| Total ANLAGEVERMÖGEN | 21'519'556 | 13'282'306 |
| TOTAL AKTIVEN | 34'047'747 | 22'771'996 |
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
| PASSIVEN | CHF | CHF |
| Fremdkapital | ||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 6'647'211 | 3'630'919 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2'200'715 | 1'446'182 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 10'812'665 | 10'085'597 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 968'543 | 202'600 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 1'917'095 | 1'334'522 |
| Total kurzfristige Verbindlichkeiten | 22'546'231 | 16'699'820 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | ||
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 8'940'959 | 6'715'859 |
| Langfristige Rückstellungen | 0 | 52'800 |
| Total langfristige Verbindlichkeiten | 8'940'959 | 6'768'659 |
| Total Fremdkapital | 31'487'189 | 23'468'479 |
| EIGENKAPITAL | ||
| Aktienkapital | 106'501 | 105'000 |
| Reserven aus Kapitaleinlage | 4'254'220 | 2'660'358 |
| Gesetzliche Gewinnreserve | 50'000 | 50'000 |
| Gewinnreserven | -2'273'996 | -1'830'988 |
| Eigene Aktien | -20'218 | -1'240'638 |
| Jahresgewinn / -verlust | 444'051 | -440'215 |
| Total Eigenkapital exkl. Minderheitsanteile | 2'560'558 | -696'483 |
| Anteile Minderheiten am Eigenkapital | 0 | 0 |
| Total Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile | 2'560'558 | -696'483 |
| TOTAL PASSIVEN | 34'047'747 | 22'771'996 |
Erfolgsrechnung
| 2022 | 2021 | |
| CHF | CHF | |
| Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 48'749'121 | 34'617'147 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 2'719'686 | 1'982'026 |
| Bestandesveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie an unverrechneten Leistungen | 767'354 | 198'384 |
| Übriger betrieblicher Ertrag | 818'812 | 28'873 |
| Total Betriebsertrag | 53'054'973 | 36'826'430 |
| Material- und Warenaufwand sowie Fremdarbeiten | -13'117'519 | -7'825'887 |
| Bruttogewinn aus Betriebstätigkeit | 39'937'454 | 29'000'544 |
| Personalaufwand | -28'538'724 | -21'984'193 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | -3'571'927 | -2'902'385 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne Liegenschaft) | -646'673 | -345'336 |
| Abschreibungen auf immateriellen Anlagen | -5'518'466 | -3'627'749 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern | 1'661'663 | 140'880 |
| Finanzergebnis | -479'730 | -162'619 |
| Ordentliches Ergebnis vor Steuern | 1'181'933 | -21'740 |
| Betriebsfremdes Ergebnis | 15'985 | -17'064 |
| Gewinn vor Steuern | 1'197'918 | -38'804 |
| Ertragssteuern | -753'867 | -401'411 |
| Gewinn | 444'051 | -440'215 |
Geldflussrechnung
| 2022 | 2021 | |
| CHF | CHF | |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | ||
| Gewinn | 444'051 | -440'215 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen des Anlagevermögens | 2'469'965 | 1'742'193 |
| Abschreibungen Goodwill | 3'724'875 | 2'260'593 |
| Veränderung Delkredere | 30'700 | -22'600 |
| Erfolg aus Anlageabgängen | 0 | -59'050 |
| Zunahme/Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen | 339'732 | -717'360 |
| Abnahme der Forderungen aus L+L und übrigen Forderungen ggü. Dritten | 1'757'787 | 281'980 |
| Abnahme/Zunahme von Vorräten | 56'884 | -22'369 |
| Zunahme/Abnahme von übrigen Forderungen Nahestehende, angefangenen Arbeiten und aktiven Rechnungsabgrenzungen | -325'172 | 2'881'437 |
| Abnahme/Zunahme von kurzfristigen Verbindlichkeiten ggü Dritten und Nahestehenden sowie passiven Rechnungsabrenzungen | -4'373'286 | 405'649 |
| Andere nicht liquiditätsmässige Vorgänge | 3'011 | -10'968 |
| Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 4'128'546 | 6'299'290 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||
| Auszahlungen für Investitionen von Sachanlagen | -503'773 | -684'330 |
| Einzahlungen aus Devestition von Sachanlagen | 44'535 | 101'913 |
| Auszahlungen für Investitionen von Finanzanlagen | 206'278 | -600'407 |
| Einzahlungen aus Devestition von Finanzanlagen | 179'020 | 2'015'408 |
| Auszahlungen für Investitionen von immateriellen Anlagen | -3'241'367 | -2'092'527 |
| Auszahlungen für Investition in Beteiligungen abzüglich Flüssige Mittel | -10'150'274 | -2'676'701 |
| Zugang Konsolidierungskreis, abzüglich erworbene flüssige Mittel | 2'836'179 | 0 |
| Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -10'629'401 | -3'936'645 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||
| Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen | 1'463'475 | 2'648'998 |
| Gewinnauschüttung an Anteilhaber | 0 | -2'250'000 |
| Kauf/Verkauf von eigene Aktien | 1'352'308 | -1'240'638 |
| Aufnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | 2'822'181 | 403'018 |
| Rückzahlungen von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | 0 | -1'324'574 |
| Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 2'810'300 | 1'901'460 |
| Rückzahlungen von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | -585'200 | -2'656'201 |
| Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 7'863'064 | -2'517'938 |
| Nettoveränderung flüssige Mittel | 1'362'209 | -155'293 |
| Nachweis: | ||
| Flüssige Mittel zu Beginn der Periode | 2'477'846 | 2'633'797 |
| Veränderung | 1'362'209 | -155'293 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 3'839'621 | 2'477'846 |
Eigenkapitalnachweis
| CHF | Aktienkapital | Kapitalreserven | Eigene Aktien | Gewinnreserven | Total Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand am 01.01.2021 | 100'000 | 0 | 0 | 1'251'088 | 1'351'088 |
| Jahresgewinn | -440'215 | -440'215 | |||
| Dividenden | -2'250'000 | -2'250'000 | |||
| Ausgabe von Aktien | 5'000 | 2'985'000 | 2'990'000 | ||
| Zugang aus Fusion | 16'360 | -768'628 | -752'268 | ||
| Erwerb Eigene Aktien | -1'371'057 | -1'371'057 | |||
| Verkauf Eigene Aktien | 130'419 | 130'419 | |||
| Gewinn und Kosten Eigenkapitaltransaktionen | -341'002 | -341'002 | |||
| Umrechnungsdifferenzen | -13’448 | -13’448 | |||
| Stand am 31.12.2021 | 105'000 | 2'660'358 | -1'240'638 | -2'221'203 | -696'483 |
| Stand am 01.01.2022 | 105'000 | 2'660'358 | -1'240'638 | -2'221'203 | -696'483 |
| Jahresgewinn | 444'051 | 444'051 | |||
| Dividenden | 0 | ||||
| Ausgabe von Aktien | 1'501 | 1'461'975 | 1'463'476 | ||
| Erwerb Eigene Aktien | -57'175 | -57'175 | |||
| Verkauf Eigene Aktien | 1'549'475 | 1'549'475 | |||
| Gewinn und Kosten Eigenkapitaltransaktionen | 131'887 | -271'879 | -139'992 | ||
| Umrechnungsdifferenzen | -2'793 | -2'793 | |||
| Stand am 31.12.2022 | 106'501 | 4'254'220 | -20'218 | -1'779'945 | 2'560'558 |
Konsolidierter Mehrjahresvergleich
Vergleich der konsolidierten Erfolgsrechnungen
| (in 1'000 Franken) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Veränd. | in % Vj |
| Betriebsertrag | 16'034 | 15'147 | 16'597 | 16'617 | 17'752 | 28'661 | 32'020 | 36'826 | 53'055 | 16'229 | 144% |
| 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||
| Waren- und Materialaufwand | -3'733 | -3'372 | -3'545 | -3'922 | -3'888 | -6'157 | -7'718 | -7'826 | -13'118 | -5'292 | 168% |
| Bruttogewinn 1 | 12'301 | 11'775 | 13'052 | 12'695 | 13'864 | 22'504 | 24'302 | 29'000 | 39'937 | 10'937 | 138% |
| do in % Nettoerlös | 76.7% | 77.7% | 78.6% | 76.4% | 78.1% | 78.5% | 75.9% | 78.7% | 75.3% | ||
| Personalaufwand | -8'916 | -8'992 | -9'366 | -9'945 | -10'471 | -16'480 | -17'312 | -21'984 | -28'539 | -6'555 | 130% |
| do in % Bruttogewinn 1 | 72.5% | 76.4% | 71.8% | 78.3% | 75.5% | 73.2% | 71.2% | 75.8% | 71.5% | ||
| Bruttogewinn 2 | 3'385 | 2'783 | 3'686 | 2'750 | 3'393 | 6'024 | 6'990 | 7'016 | 11'398 | 4'382 | 162% |
| do in % Nettoerlös | 21.1% | 18.4% | 22.2% | 16.5% | 19.1% | 21.0% | 21.8% | 19.1% | 21.5% | ||
| Mieten | -484 | -478 | -495 | -495 | -601 | -926 | -942 | -1'429 | -1'200 | 229 | 84% |
| Unterhalt, Fahrzeugaufwand | -61 | -72 | -64 | -21 | -21 | -55 | -23 | -49 | -97 | -48 | 198% |
| Versicherungen | -17 | -17 | -5 | -20 | -15 | -34 | -19 | -23 | -47 | -24 | 204% |
| Betriebsaufwand | -36 | -25 | -21 | -25 | -25 | -40 | -36 | -42 | -45 | -3 | 107% |
| Verwaltungsaufwand | -379 | -432 | -438 | -462 | -489 | -745 | -723 | -1'042 | -1'561 | -519 | 150% |
| Werbung/Spesen/Sonstiger Aufwand | -140 | -113 | -157 | -254 | -226 | -275 | -262 | -317 | -622 | -305 | 196% |
| Total Betriebsaufwand | -1'117 | -1'137 | -1'180 | -1'277 | -1'377 | -2'075 | -2'005 | -2'902 | -3'572 | -670 | 123% |
| do in % Nettoerlös | -7.0% | -7.5% | -7.1% | -7.7% | -7.8% | -7.2% | -6.3% | -7.9% | -6.7% | ||
| EBITDA | 2'268 | 1'646 | 2'506 | 1'473 | 2'016 | 3'949 | 4'985 | 4'114 | 7'826 | 3'712 | 190% |
| do in % Nettoerlös | 14.1% | 10.9% | 15.1% | 8.9% | 11.4% | 13.8% | 15.6% | 11.2% | 14.8% | ||
| Abschreibungen mobile Sachanlagen | -212 | -247 | -184 | -152 | -148 | -246 | -242 | -345 | -645 | -300 | 187% |
| Abschreibungen Entwicklungskosten | -514 | -281 | -189 | -85 | -179 | -621 | -942 | -1'350 | -1'673 | -323 | 124% |
| Abschreibungen Goodwill | -571 | -459 | -154 | 0 | -86 | -1'613 | -1'630 | -2'261 | -3'815 | -1'554 | 169% |
| Abschreibungen Orgkst. + Software | -1 | -6 | -7 | -9 | 0 | -24 | -7 | -17 | -31 | -14 | |
| EBIT (Betr. Gewinn vor Zinsen und Steuern) | 970 | 653 | 1'972 | 1'227 | 1'603 | 1'445 | 2'164 | 141 | 1'662 | 1'521 | 1179% |
| do in % Nettoerlös | 6.0% | 4.3% | 11.9% | 7.4% | 9.0% | 5.0% | 6.8% | 0.4% | 3.1% | ||
| Finanzerfolg +/- | -19 | -16 | 9 | -17 | -114 | -300 | -173 | -163 | -480 | -317 | 294% |
| Betriebliche Nebenerfolge | -18 | 47 | 15 | 16 | 6 | 244 | 16 | -17 | 16 | 33 | |
| Untern.-Erfolg vor Steuern | 933 | 684 | 1'996 | 1'226 | 1'495 | 1'389 | 2'007 | -39 | 1'198 | 1'237 | -3072% |
| Steueraufwand | -246 | -187 | -355 | -222 | -282 | -580 | -656 | -401 | -754 | -353 | |
| Unternehmenserfolg | 687 | 497 | 1'641 | 1'004 | 1'213 | 809 | 1'351 | -440 | 444 | 884 | |
| do in % Nettoerlös | 4.3% | 3.3% | 9.9% | 6.0% | 6.8% | 2.8% | 4.2% | -1.2% | 0.8% | ||
| Minderheitenanteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erfolg nach Minderheiten | 687 | 497 | 1'641 | 1'004 | 1'213 | 808 | 1'351 | -440 | 444 | 884 | |
| do in % Nettoerlös | 4.3% | 3.3% | 9.9% | 6.0% | 6.8% | 2.8% | 4.2% | -1.2% | 0.8% | ||
| Erfolg vor Goodwillabschreibung | 1'258 | 956 | 1'795 | 1'004 | 1'299 | 2'422 | 2'981 | 1'821 | 4'259 | 2'438 | |
| do in % Nettoerlös | 7.8% | 6.3% | 10.8% | 6.0% | 7.3% | 8.5% | 9.3% | 4.9% | 8.0% |