Bilan
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
AKTIVEN | CHF | CHF |
Umlaufvermögen | ||
Flüssige Mittel | 10'178.71 | 166.15 |
Wertschriften mit beobachtbarem Marktwert | 24'051.80 | 106'526.64 |
Forderungen gegenüber Beteiligungen | 5'820.15 | 0.00 |
Andere Forderungen | 4'021.93 | 8'342.59 |
Total Umlaufvermögen | 44'072.59 | 115'035.38 |
Anlagevermögen | ||
Goodwill | 1'464'825.45 | 1'817'000 |
Beteiligungen | 37'450'897.00 | 37'450'897.00 |
Total Anlagevermögen | 38'915'722.45 | 39'267'897 |
TOTAL AKTIVEN | 38'959'795.04 | 39'382'932.38 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
PASSIVEN | CHF | CHF |
Fremdkapital | ||
Kurzfristiges Fremdkapital | ||
Kurzfristige unverzinsliche Verbindlichkeiten Dritte | 1'108'056.00 | 1'364'660.00 |
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Dritte | 1'500'000.00 | 494'804.29 |
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Beteiligte | 2'397'080.96 | 1'065'147.56 |
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Beteiligungen | 8'583'726.10 | 10'403'905.46 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 16'700.00 | 39'700.00 |
Total kurzfristiges Fremdkapital | 13'605'563.06 | 13'368'217.31 |
Langfristiges Fremdkapital | ||
Langfristige unverzinsliche Verbindlichkeiten Dritte | 266'112.00 | 1'420'998.60 |
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Dritte | 11'000'000.00 | 12'000'000.00 |
Total langfristiges Fremdkapital | 11'266'112.00 | 13'420'998.60 |
Total Fremdkapital | 24'871'675.06 | 26'789'215.91 |
Eigenkapital | ||
Aktienkapital | 106'501.00 | 106'501.00 |
Agio aus Kapitalerhöhung | 1'461'974.00 | 1'461'974.00 |
Reserve aus Kapitaleinlagen | 2'956'904.55 | 2'956'904.55 |
Gesetzliche Gewinnreserve | 53'251.00 | 53'251.00 |
Bilanzgewinn | ||
Gewinnvortrag | 8'053'688.94 | 7'017'533.57 |
Jahresgewinn | -246'771.98 | 1'036'155.37 |
Total Bilanzgewinn | 7'806'916.96 | 8'053'688.94 |
Eigene Kapitalanteile | -130'427.53 | -38'603.02 |
Total Eigenkapital | 14'088'119.98 | 12'593'716.47 |
TOTAL PASSIVEN | 38'959'795.04 | 39'382'932.38 |
Compte de résultat
2024 | 2023 | |
CHF | CHF | |
ERTRAG | ||
Beteiligungsertrag | 850'000.00 | 2'400'000.00 |
Finanzertrag | 24'255.27 | 30'063.12 |
Kursveränderungen aus Handel mit eigenen Aktien | 266.31 | 2'709.99 |
TOTAL ERTRAG | 874'521.58 | 2'432'773.11 |
AUFWAND | ||
Finanzaufwand | -630'631.46 | -533'407.42 |
Verwaltungsaufwand | -132'990.15 | -118'547.25 |
Direkte Steuern | -5'497.40 | -26'663.07 |
Abschreibung Goodwill (aus Fusionsverlust) | -352'174.55 | -718'000.00 |
TOTAL AUFWAND | -1'121'293.56 | -1'396'617.74 |
JAHRESGEWINN | -246'771.98 | 1'036'155.37 |
Emploi du bénéfice
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
CHF | CHF | |
Gewinnvortrag | 8'053'688.94 | 7'017'533.57 |
Jahresverlust | -246'771.98 | 1'036'155.37 |
Bilanzgewinn | 7'806'916.96 | 8'053'688.94 |
Dividende | 0.00 | 0.00 |
Vortrag auf neue Rechnung | 7'806'916.96 | 8'053'688.94 |
Comptes consolidés 2024
Bilan
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
AKTIVEN | CHF | CHF |
UMLAUFVERMÖGEN | ||
Flüssige Mittel | 2’568’072 | 185’591 |
Wertschriften | 24’594 | 107’167 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5’208’942 | 6’504’822 |
Sonstige kurzfristige Forderungen | 113’830 | 538’537 |
Vorräte | 49’813 | 48’999 |
Angefangene Arbeiten | 131’580 | 130’391 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 2’096’862 | 1'299’408 |
Total Umlaufvermögen | 10’193’693 | 8’814’915 |
ANLAGEVERMÖGEN | ||
Sachanlagen | 1’592’569 | 1’864’784 |
Finanzanlagen | 69’984 | 79’581 |
Immaterielle Werte | 19’829’542 | 22’530’281 |
Total ANLAGEVERMÖGEN | 21’492’096 | 24’474’645 |
TOTAL AKTIVEN | 31’685’789 | 33’289’560 |
31.12.2024 | 31.12.2023 | |
PASSIVEN | CHF | CHF |
Fremdkapital | ||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1’112’736 | 1'844'131 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2’530’482 | 3’904’323 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 13’715’169 | 9’491’133 |
Kurzfristige Rückstellungen | 44’355 | 443’815 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 726’514 | 1’160’721 |
Total kurzfristige Verbindlichkeiten | 18’129’257 | 16’844’123 |
Langfristige Verbindlichkeiten | ||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 13’216’112 | 13’870’999 |
Langfristige Rückstellungen | 16’808 | 13’640 |
Total langfristige Verbindlichkeiten | 13’232’920 | 13’884’639 |
Total Fremdkapital | 31’362’177 | 30’728’762 |
EIGENKAPITAL | ||
Aktienkapital | 106’501 | 106'501 |
Reserven aus Kapitaleinlage | 6’042’765 | 4'199’176 |
Gesetzliche Gewinnreserve | 103’251 | 108’251 |
Gewinnreserven | -1’840’908 | -1’855’231 |
Eigene Aktien | -130’428 | -38’603 |
Jahresgewinn | -3’957’570 | 40’704 |
Total Eigenkapital exkl. Minderheitsanteile | 323’611 | 2'560'798 |
Anteile Minderheiten am Eigenkapital | 0 | 0 |
Total Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile | 323’611 | 2'560'798 |
TOTAL PASSIVEN | 31’685’789 | 33’289’560 |
Compte de résultat
2024 | 2023 | |
CHF | CHF | |
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 39’124’916 | 44’007’390 |
Aktivierte Eigenleistungen | 2’344’369 | 3’563’492 |
Bestandesveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie an unverrechneten Leistungen | 0 | -152’083 |
Übriger betrieblicher Ertrag | 87’099 | 136’216 |
Total Betriebsertrag | 41’556’384 | 47’555’015 |
Material- und Warenaufwand sowie Fremdarbeiten | -8’135’685 | -8’704’012 |
Bruttogewinn aus Betriebstätigkeit | 33’420’699 | 38’851’003 |
Personalaufwand | -27’763’248 | -28’664’225 |
Übriger Betriebsaufwand | -3’241’650 | -3’126’760 |
Abschreibungen Sachanlagen | -440’400 | -473’532 |
Abschreibungen immaterielle Werte | -5’493’402 | -5’363’090 |
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern | -3’518’001 | 1’223’396 |
Finanzergebnis | -506’940 | -567’056 |
Ordentliches Ergebnis vor Steuern | -4’024’941 | 656’340 |
Betriebsfremdes Ergebnis | 13’876 | 0 |
Verlust vor Steuern | -4’011’065 | 656’340 |
Ertragssteuern | 53’495 | -615’635 |
Gewinn | -3’957’570 | 40’704 |
Flux de trésorerie
2024 | 2023 | |
CHF | CHF | |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | ||
Verlust | -3'957'570 | 40'704 |
Abschreibungen/Zuschreibungen des Anlagevermögens | 446'571 | 473'532 |
Abschreibungen Entwicklungskosten | 2’606'716 | 2'089'420 |
Abschreibungen Kundenstamm | 90’000 | 90’000 |
Abschreibungen Software | 69'512 | 36'528 |
Abschreibungen Goodwill | 2'727'174 | 3'147'142 |
Veränderung Delkredere | -26'040 | -113'860 |
Kapitalisierte Zinsen | 0 | 26'741 |
Zunahme/Abnahme von fondsunwirksamen Rückstellungen | -396'292 | -510'532 |
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, übrigen Forderungen ggü. Dritten und aktiven Rechnungsabgrenzungen | 946'284 | 354'986 |
Abnahme/Zunahme von Vorräten und angefangenen Arbeiten | -2'004 | 868'072 |
Abnahme/Zunahme von kurzfristigen Verbindlichkeiten ggü Dritten und Nahestehenden sowie passiven Rechnungsabrenzungen | 4'251'336 | -2'416'926 |
Andere nicht liquiditätsmässige Vorgänge | -17'500 | -88'225 |
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 6'724'311 | 3'997'583 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||
Auszahlungen für Investitionen von Sachanlagen | -226'509 | -232'590 |
Einzahlungen aus Devestition von Sachanlagen | 63'280 | 2'678 |
Auszahlungen für Investitionen von Finanzanlagen | 82'573 | -2'412 |
Einzahlungen aus Devestition von Finanzanlagen | 9'596 | -2'608 |
Aktivierte Eigenleistungen (Personalausgaben für selbst entwicklete immaterielle Werte | -2'354'324 | -3'563'492 |
Auszahlungen für Investitionen von immateriellen Werten | -438'340 | -274'604 |
Auszahlungen für Investition in Beteiligungen abzüglich erworbene flüssige Mittel inkl. Earn-out Zahlungen | 0 | -535'200 |
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -2'863'724 | -4'608'228 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||
Kauf/Verkauf von eigene Aktien | -91’825 | 91'226 |
Aufnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | -731'394 | -7'459'312 |
Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 500'000 | 4'324'700 |
Rückzahlungen von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | -1'154'887 | 0 |
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -1'478'106 | -3'043'385 |
Nettoveränderung flüssige Mittel | 2'382'482 | -3'654'030 |
Nachweis: | ||
Flüssige Mittel zu Beginn der Periode | 185'591 | 3'839'621 |
Veränderung | 2'382'482 | -3'654'030 |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 2'568'072 | 185'591 |
Tableau de variation des fonds propres
CHF | Aktienkapital | Kapitalreserven | Eigene Aktien | Gewinnreserven | Total Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|
Stand am 01.01.2023 | 106'501 | 4'254'220 | -20'218 | -1'779'945 | 2'560'558 |
Jahresgewinn | 40'704 | 40'704 | |||
Dividenden | 0 | ||||
Erwerb Eigene Aktien | -229’054 | -229’054 | |||
Verkauf Eigene Aktien | 213’378 | 213’378 | |||
Gewinn und Kosten Eigenkapitaltransaktionen | -10’588 | -2’710 | -13’298 | ||
Entnahme aus Kapitalreserven | -44’455 | 44’455 | |||
Umrechnungsdifferenzen | -11’490 | -11’490 | |||
Stand am 31.12.2023 | 106’501 | 4’199’176 | -38’603 | -1’706’276 | 2’560’798 |
Stand am 01.01.2024 | 106’501 | 4’199’176 | -38’603 | -1’706’276 | 2’560’798 |
Jahresgewinn | -3’957’570 | -3’957’570 | |||
Dividenden | 0 | ||||
Ausgabe von Aktien | 0 | ||||
Erwerb Eigene Aktien | -112’585 | -112’585 | |||
Verkauf Eigene Aktien | 21’029 | 21’029 | |||
Gewinn und Kosten Eigenkapitaltransaktionen | 10’588 | -268 | 10’320 | ||
Entnahme aus Kapitalreserven | 0 | ||||
Einlage in Kapitalreserven | 1’833’000 | 1’833’000 | |||
Umrechnungsdifferenzen | -31’381 | -31’381 | |||
Stand am 31.12.2023 | 106’501 | 6’042’765 | -130’428 | -5’695’227 | 323’611 |
Comparaison consolidée sur plusieurs années
Compte de résultat
(in 1'000 Franken) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Veränd. | in % Vj | ||
Betriebsertrag | 16'617 | 17'752 | 28'661 | 32'020 | 36'826 | 53'055 | 47’555 | 41’556 | -5’999 | 87% | ||
100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||
Waren- und Materialaufwand | -3'922 | -3'888 | -6'157 | -7'718 | -7'826 | -13'118 | -8’704 | -8’136 | 568 | 93% | ||
Bruttogewinn 1 | 12'695 | 13'864 | 22'504 | 24'302 | 29'000 | 39'937 | 38’851 | 33’421 | -5’430 | 86% | ||
do in % Nettoerlös | 76.4% | 78.1% | 78.5% | 75.9% | 78.7% | 75.3% | 81.7% | 80.4% | ||||
Personalaufwand | -9'945 | -10'471 | -16'480 | -17'312 | -21'984 | -28'539 | -28’664 | -27’763 | 901 | 97% | ||
do in % Bruttogewinn 1 | 78.3% | 75.5% | 73.2% | 71.2% | 75.8% | 71.5% | 73.8% | 83.1% | ||||
Bruttogewinn 2 | 2'750 | 3'393 | 6'024 | 6'990 | 7'016 | 11'398 | 10’187 | 5’657 | -4’530 | 55% | ||
do in % Nettoerlös | 16.5% | 19.1% | 21.0% | 21.8% | 19.1% | 21.5% | 21.4% | 13.6% | ||||
Mieten | -495 | -601 | -926 | -942 | -1'429 | -1'200 | -1'065 | -1'058 | 7 | 99% | ||
Unterhalt, Fahrzeugaufwand | -21 | -21 | -55 | -23 | -49 | -97 | -66 | -107 | -41 | 162% | ||
Versicherungen | -20 | -15 | -34 | -19 | -23 | -47 | -52 | -36 | 16 | 69% | ||
Betriebsaufwand | -25 | -25 | -40 | -36 | -42 | -45 | -78 | -38 | 40 | 49% | ||
Verwaltungsaufwand | -462 | -489 | -745 | -723 | -1'042 | -1'561 | -1'491 | -1'521 | -30 | 102% | ||
Werbung/Spesen/Sonstiger Aufwand | -254 | -226 | -275 | -262 | -317 | -622 | -375 | -482 | -107 | 128% | ||
Total Betriebsaufwand | -1'277 | -1'377 | -2'075 | -2'005 | -2'902 | -3'572 | -3'127 | -3'242 | -115 | 104% | ||
do in % Nettoerlös | -7.7% | -7.8% | -7.2% | -6.3% | -7.9% | -6.7% | -6.6% | -7.8% | ||||
EBITDA | 1'473 | 2'016 | 3'949 | 4'985 | 4'114 | 7'826 | 7'060 | 2'416 | 5'029 | 34% | ||
do in % Nettoerlös | 8.9% | 11.4% | 13.8% | 15.6% | 11.2% | 14.8% | 14.8% | 5.8% | ||||
Abschreibungen mobile Sachanlagen | -152 | -148 | -246 | -242 | -345 | -645 | -474 | -440 | 34 | 93% | ||
Abschreibungen Entwicklungskosten | -85 | -179 | -621 | -942 | -1'350 | -1'673 | -2'089 | -2'607 | -518 | 125% | ||
Abschreibungen Goodwill | 0 | -86 | -1'613 | -1'630 | -2'261 | -3'815 | -3'237 | -2'817 | 420 | 87% | ||
Abschreibungen Orgkst. + Software | -9 | 0 | -24 | -7 | -17 | -31 | -37 | -70 | -33 | 189% | ||
EBIT (Betr. Gewinn vor Zinsen und Steuern) | 1'227 | 1'603 | 1'445 | 2'164 | 141 | 1'662 | 1’223 | -3’518 | 5’474 | -287% | ||
do in % Nettoerlös | 7.4% | 9.0% | 5.0% | 6.8% | 0.4% | 3.1% | 2.6% | -8.5% | ||||
Finanzerfolg +/- | -17 | -114 | -300 | -173 | -163 | -480 | -567 | -507 | 60 | 89% | ||
Betriebliche Nebenerfolge | 16 | 6 | 244 | 16 | -17 | 16 | 0 | 14 | 14 | 0% | ||
Untern.-Erfolg vor Steuern | 1'226 | 1'495 | 1'389 | 2'007 | -39 | 1'198 | 656 | -4’011 | -4’667 | -610% | ||
Steueraufwand | -222 | -282 | -580 | -656 | -401 | -754 | -616 | 53 | 669 | -7% | ||
Unternehmenserfolg | 1'004 | 1'213 | 809 | 1'351 | -440 | 444 | 40 | -3’958 | -3’998 | -9’895% | ||
do in % Nettoerlös | 6.0% | 6.8% | 2.8% | 4.2% | -1.2% | 0.8% | 0.1% | -9.5% | ||||
Minderheitenanteile | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erfolg nach Minderheiten | 1'004 | 1'213 | 808 | 1'351 | -440 | 444 | 40 | -3’958 | -3’998 | -9’895% | ||
do in % Nettoerlös | 6.0% | 6.8% | 2.8% | 4.2% | -1.2% | 0.8% | 0.1% | -9.5% | ||||
Erfolg vor Goodwillabschreibung | 1'004 | 1'299 | 2'422 | 2'981 | 1'821 | 4'259 | 3’277 | -1’141 | -982 | 100% | ||
do in % Nettoerlös | 6.0% | 7.3% | 8.5% | 9.3% | 4.9% | 8.0% | 6.9% | 6.9% |